Эти маленькие жучки способны перемещаться скачкообразно, но самостоятельно только на крайне небольшие расстояния. Позволяют осуществлять очень быстрые атаки, но из-за малых размеров и вместимости выгодны такие атаки лишь на небольшом удалении. Если вашу планету атакует Межпланетная ракета, брудлинг пытается её перехватить, но это в среднем получается лишь у каждого второго.
Характеристики
| Броня | 380 |
| Тип брони | Лёгкая |
| Размер | Малый |
| Щит | 0 |
| Скорость | 1300 |
| Время разгона | 42с |
| Вместимость | 100 |
| Топливозатраты | 2 |
| Скорость в бою | 650 |
| Атака за раунд | 20 |
| Атака за выстрел | 8 |
| Число выстрелов за залп | 1 |
| Период между залпами | 20 секунд |
| Радиус атаки | 120 |
| Блокировка | 1 |
| Диаметр | 3 |
| Необходимо энергии для контроля | 1 |
Специализация
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Крейсер2.1 | Падальщик3 | Корсар0.6 |
| Линкор0.7 | Упячка0.6 | Скаут2.1 |
| Линейный крейсер0.5 | Дредлиск0.7 | Излучатель Пустоты0.7 |
| Легкий лазер1.3 | Панкор1.1 | Перехватчик2 |
| Тяжёлый лазер1.3 | Левиафан0.6 | Штурмовик0.4 |
| Ионное орудие2 | Споровая колония1.5 | Квантовый разрушитель0.5 |
| Пушка Гаусса0.7 | Споровая локационная колония1.3 | Матриархат0.4 |
| Плазменное орудие0.5 | Игловое древо1.2 | Патриархат1.3 |
| Крот0.5 | Фотонная пушка1.3 | |
| Фазовая пушка1.3 | ||
| Темный пилон1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Звезда смерти53 | Узурпатор263 | Матриархат158 |
| Сверхновая звезда105 | Левиафан35 | Патриархат21 |
| Космический странник16 | Лекс526 | Обелиск579 |
| Джовиан447 | Гигатень1316 | |
| Планетарная защита145 | Пылающий червь316 | |
| Хайдарианская установка11 |
