Разрабатывалось с целью проведения экспедиций в неисследованных частях космоса, но в начале тотальной экспансии эти суда были переоснащены для борьбы с силовыми щитами кораблей. По мере развития ионной технологии, глушители генераторов силовых щитов преодолели рамки экспериментальных образцов и научные корабли, вместо экспедиционной аппаратуры, стали оснащаться такими глушителями. Однако по сей день в экспедициях, если в составе флота есть Научные Суда, появляется возможность предвидеть движение к аномальной зоне и избежать пропажи флота без вести в 10% случаев.
Способности:
Защитная матрица
ЭМИ-удар
Радиация
Способности:
Защитная матрица
ЭМИ-удар
РадиацияХарактеристики
| Броня | 4500 |
| Тип брони | Усиленная |
| Размер | Большой |
| Щит | 2000 |
| Восстановление щита | 100 % |
| Скорость | 600 |
| Время разгона | 01м 01с |
| Вместимость | 600 |
| Топливозатраты | 40 |
| Скорость в бою | 450 |
| Блокировка | 2 |
| Диаметр | 60 |
| Необходимо энергии для контроля | 0 |
Специализация
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Истребитель1.5 | Упячка1.4 | Квантовый разрушитель1.4 |
| Линкор1.1 | Дредлиск1.6 | Фазовая пушка1.1 |
| Бомбардировщик1.4 | Левиафан2 | Темный пилон1.3 |
| Линейный крейсер1.5 | Крип0.8 | Обелиск1.4 |
| Тяжёлый лазер1.1 | Кишка колония1.5 | |
| Ионное орудие1.4 |
Массовая атака
Количество юнитов, уничтожаемых за 1 выстрел при базовых характеристиках урона
| от людей | от ксерджей | от тоссов |
| Звезда смерти2 | Узурпатор8 | Матриархат12 |
| Сверхновая звезда3 | Левиафан3 | Обелиск24 |
| Джовиан13 | Лекс15 | |
| Планетарная защита4 | Гигатень38 | |
| Пылающий червь9 |
