Люди - 22 227
Ксерджи - 8214
Тоссы - 1942
Людей68%
Ксерджей25%
Тоссов5%
Призовой фонд| Экспедиция | 13 769 |
| Оборона | 12 178 |
| Переработка | 4148 |
| Колонизация | 3900 |
| Передислокация | 1942 |
| Транспорт | 1791 |
| Дальняя экспедиция | 876 |
| Атака | 600 |
| Оккупация | 582 |
| Уничтожение | 501 |
| Доставка | 105 |
| Забрать товар | 43 |
| Пожирание | 13 |
| Ракетная атака | 8 |
| Заражение шахты металла | 7 |
| Шпионаж | 4 |
| Заражение рудника минералов | 4 |
| Заражение лаборатории | 2 |
| Заражение скважины газа | 2 |



