Все технологии сюжетного персонажа Relict обнулены, включая Амирала.
Уклонение Наджибэйторов снижено с 25% до 10%.
Уклонение Наджибэйторов снижено с 25% до 10%.
2 Марта 2017 19:32:47
Репутация 809
Группа xerj
Альянс Combining the Zerg and Terran
140
35
50
Очков 25 945 739
Сообщений 27
А концентрация газа в металле тоже обнулена? Или лом и без нее не выпадает? Ну хоть процентов 10 выпало бы ;)
2 Марта 2017 20:05:18
Осталось награду ввести какую-нить и будет на квест похоже...
Например захват трамплинов. Или по механике - медальки трамплинов за каждые сколько-то сбитых.
Например захват трамплинов. Или по механике - медальки трамплинов за каждые сколько-то сбитых.
2 Марта 2017 20:05:57
Репутация 809
Группа xerj
Альянс Combining the Zerg and Terran
140
35
50
Очков 25 945 739
Сообщений 27
Так нам и лома бы было достаточно ;) Мы же люди скромные, нам бы только убытки покрыть. да чуток сверху ;)
2 Марта 2017 20:07:24
2 Марта 2017 20:11:29
ыыы.... БО осталось, очереди строительства флота не стало....... криворукие кудесники......
так и вспоминается - а вы что же, и пальцы за меня загибать будете? - Агааа.......
так и вспоминается - а вы что же, и пальцы за меня загибать будете? - Агааа.......
2 Марта 2017 20:20:23
Цитата: SirLordex
Что мешает лететь таким количеством чтоб ничего не терять?
Отсутствие мозга.
Цитата: DreamAnt
А концентрация газа в металле тоже обнулена? Или лом и без нее не выпадает?
Тоже этот вопрос интересует.
2 Марта 2017 20:29:07
Репутация 1254
Группа Government
Альянс OnlyOneTeam4Rever
189
58
133
Очков 39 133 510
Сообщений 1672
Цитата: Ulrezaj
А концентрация газа в металле тоже обнулена? Или лом и без нее не выпадает?
Тоже этот вопрос интересует.
Тоже этот вопрос интересует.
нет
2 Марта 2017 20:30:28
Ulrezaj, ну у нас тоже первый саб корявенький был (никто не идеален) ... потом же обкатали систему.
По теме было бы не плохо или немного лома или зарезанное, но хоть какое то БО. Как компенсацию за спаленный газ.
По теме было бы не плохо или немного лома или зарезанное, но хоть какое то БО. Как компенсацию за спаленный газ.
2 Марта 2017 20:31:19
Репутация 1254
Группа Government
Альянс OnlyOneTeam4Rever
189
58
133
Очков 39 133 510
Сообщений 1672
БО и лома нет. У реликта БО осталось адма 8 тех нету это судя по логам
2 Марта 2017 20:33:48
Цитата: Artist64
Отчаяние – это толчок к изучению или созданию чего-то нового. Если у вас не бывают периодов отчаяния – вы не развиваетесь.
или развиваетесь не отчаиваясь ? )))
2 Марта 2017 21:03:43
Василий.....Эх , Василий.....((((
Лома мы добавил с Нагеров?
Жалко тебе ,что ли??
Флот гробим за маленькие медальки((
Всё это хорошо,,но лом бы хоть с них был!
Флот теряем за слабую медальку(
Лома мы добавил с Нагеров?
Жалко тебе ,что ли??
Флот гробим за маленькие медальки((
Всё это хорошо,,но лом бы хоть с них был!
Флот теряем за слабую медальку(
3 Марта 2017 00:15:19
VasyaMalevich, Солнечное уничтожение через 14д 1ч 51м 43с
Обнаружена опасная атака (140)Солнечное уничтожение через 8д 10ч 58м 2с
на координатах [145:110:0]Солнечное уничтожение через 8д 14ч 56м 8с
на координатах [2:953:0]Солнечное уничтожение через 9д 9ч 16м 6с
на координатах [11:269:0]Солнечное уничтожение через 9д 9ч 16м 6с
на координатах [1:473:0]Солнечное уничтожение через 12д 19ч 53м 0с
на координатах [305:475:0]Солнечное уничтожение через 13д 21ч 35м 3с
на координатах [10:200:0]Солнечное уничтожение через 13д 22ч 42м 56с
на координатах [11:148:0]Солнечное уничтожение через 14д 1ч 37м 4с
на координатах [7:173:0]Солнечное уничтожение через 14д 2ч 30м 41с
на координатах [10:151:0]Солнечное уничтожение через 14д 2ч 46м 56с
на координатах [3:755:0]Солнечное уничтожение через 14д 2ч 58м 42с
на координатах [27:280:0]Солнечное уничтожение через 14д 3ч 31м 58с
на координатах [2:206:0]Солнечное уничтожение через 14д 3ч 46м 41с
на координатах [4:551:0]Солнечное уничтожение через 14д 4ч 51м 44с
на координатах [3:202:0]Солнечное уничтожение через 14д 6ч 59м 30с
на координатах [11:147:0]Солнечное уничтожение через 14д 7ч 48с
на координатах [13:235:0]Солнечное уничтожение через 14д 7ч 35м 23с
на координатах [1:124:0]Солнечное уничтожение через 14д 7ч 42м 57с
на координатах [13:413:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 21с
на координатах [13:263:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 21с
на координатах [10:198:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 20м 29с
на координатах [8:690:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 20м 29с
на координатах [7:7:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 21м 42с
на координатах [7:845:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 22м 57с
на координатах [4:937:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 43м 59с
на координатах [6:321:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 53м 17с
на координатах [3:154:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 53м 17с
на координатах [9:269:0]Солнечное уничтожение через 14д 9ч 27м 18с
на координатах [5:941:0]Солнечное уничтожение через 14д 9ч 51м 41с
на координатах [2:187:0]Солнечное уничтожение через 14д 9ч 51м 41с
на координатах [7:172:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 2м 31с
на координатах [20:150:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 10м 46с
на координатах [4:777:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 10м 46с
на координатах [6:506:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 26м 8с
на координатах [2:193:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 26м 48с
на координатах [5:249:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 32м 46с
на координатах [6:786:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 35м 19с
на координатах [11:152:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 45м 12с
на координатах [5:402:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 53м 29с
на координатах [5:2:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 59м 31с
на координатах [6:787:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 6м 49с
на координатах [8:390:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 11м 12с
на координатах [901:488:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 28м 15с
на координатах [5:547:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 28м 15с
на координатах [4:805:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 33м 39с
на координатах [22:324:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 33м 39с
на координатах [24:324:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 55м 1с
на координатах [8:197:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 55м 1с
на координатах [8:387:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 56м 7с
на координатах [7:904:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 56м 7с
на координатах [8:771:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 6с
на координатах [7:306:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 6с
на координатах [2:863:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 5м 32с
на координатах [906:995:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 29м 48с
на координатах [1:927:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 38м 53с
на координатах [2:171:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 16м 2с
на координатах [902:489:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 16м 2с
на координатах [6:419:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 25м 8с
на координатах [4:189:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 25м 8с
на координатах [1:862:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 34м 25с
на координатах [9:547:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 36м 39с
на координатах [100:147:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 36м 39с
на координатах [6:313:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 41м 56с
на координатах [3:541:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 41м 56с
на координатах [4:942:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 46м 57с
на координатах [2:213:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 46м 57с
на координатах [15:461:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 52м 7с
на координатах [10:382:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 52м 7с
на координатах [320:606:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 1м 3с
на координатах [5:274:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 6м 38с
на координатах [6:782:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 31м 16с
на координатах [5:192:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 31м 17с
на координатах [5:782:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 43м 12с
на координатах [11:459:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 43м 12с
на координатах [7:934:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 16м 14с
на координатах [3:762:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 16м 14с
на координатах [20:400:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 25м 48с
на координатах [12:151:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 28м 42с
на координатах [900:488:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 28м 42с
на координатах [10:571:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 39м 37с
на координатах [9:267:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 40м 34с
на координатах [7:906:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 42м 51с
на координатах [13:937:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 42м 51с
на координатах [2:183:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 54м 16с
на координатах [6:714:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 54м 16с
на координатах [2:859:0]Солнечное уничтожение через 29д 16ч 44м 8с
на координатах [6:944:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 5м 8с
на координатах [1:190:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 5м 8с
на координатах [10:736:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 13м 2с
на координатах [8:268:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 13м 2с
на координатах [2:251:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 32м 13с
на координатах [8:199:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 14м 17с
на координатах [3:188:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 14м 17с
на координатах [9:385:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 42м 53с
на координатах [22:315:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 42м 53с
на координатах [9:222:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 45м 37с
на координатах [5:387:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 45м 37с
на координатах [312:934:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 49м 14с
на координатах [33:662:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 49м 14с
на координатах [5:250:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 58м 1с
на координатах [20:322:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 58м 1с
на координатах [311:937:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 15м 16с
на координатах [4:803:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 15м 16с
на координатах [8:407:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 39м 55с
на координатах [5:185:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 39м 55с
на координатах [11:156:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 58м 20с
на координатах [8:405:0]Солнечное уничтожение через 29д 20ч 48м 43с
на координатах [80:760:0]Солнечное уничтожение через 29д 20ч 48м 43с
на координатах [3:261:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 11м 18с
на координатах [2:161:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 11м 18с
на координатах [13:879:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 23м 23с
на координатах [8:384:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 31м 14с
на координатах [26:871:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 31м 14с
на координатах [6:264:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 37м 24с
на координатах [3:268:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 37м 24с
на координатах [1:805:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 42м 10с
на координатах [12:347:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 42м 10с
на координатах [26:870:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 8м 2с
на координатах [9:538:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 8м 2с
на координатах [5:777:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 16м 24с
на координатах [5:781:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 16м 24с
на координатах [5:783:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 24м 45с
на координатах [4:438:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 24м 45с
на координатах [3:181:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 25м 33с
на координатах [1:904:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 38м 23с
на координатах [13:368:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 38м 23с
на координатах [7:936:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 5м 40с
на координатах [80:762:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 5м 40с
на координатах [2:758:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 10м 44с
на координатах [901:491:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 10м 44с
на координатах [165:934:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 16м 51с
на координатах [4:198:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 16м 51с
на координатах [11:151:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 31м 38с
на координатах [6:320:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 31м 38с
на координатах [1:613:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 33м 5с
на координатах [4:540:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 33м 5с
на координатах [6:483:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 40м 17с
на координатах [601:640:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 34м 56с
на координатах [9:274:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 50м 36с
на координатах [2:59:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 50м 36с
на координатах [9:270:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 53м 28с
на координатах [8:195:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 53м 28с
на координатах [5:329:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 34м 56с
Начинается война Реликтов. Отключаю потребление ресурсов http://take.ms/EMoGC и запускаю постройку нагибаторов http://prntscr.com/efb9ka , первые 2 уже готовы http://take.ms/5DVpP
Обнаружена опасная атака (140)Солнечное уничтожение через 8д 10ч 58м 2с
на координатах [145:110:0]Солнечное уничтожение через 8д 14ч 56м 8с
на координатах [2:953:0]Солнечное уничтожение через 9д 9ч 16м 6с
на координатах [11:269:0]Солнечное уничтожение через 9д 9ч 16м 6с
на координатах [1:473:0]Солнечное уничтожение через 12д 19ч 53м 0с
на координатах [305:475:0]Солнечное уничтожение через 13д 21ч 35м 3с
на координатах [10:200:0]Солнечное уничтожение через 13д 22ч 42м 56с
на координатах [11:148:0]Солнечное уничтожение через 14д 1ч 37м 4с
на координатах [7:173:0]Солнечное уничтожение через 14д 2ч 30м 41с
на координатах [10:151:0]Солнечное уничтожение через 14д 2ч 46м 56с
на координатах [3:755:0]Солнечное уничтожение через 14д 2ч 58м 42с
на координатах [27:280:0]Солнечное уничтожение через 14д 3ч 31м 58с
на координатах [2:206:0]Солнечное уничтожение через 14д 3ч 46м 41с
на координатах [4:551:0]Солнечное уничтожение через 14д 4ч 51м 44с
на координатах [3:202:0]Солнечное уничтожение через 14д 6ч 59м 30с
на координатах [11:147:0]Солнечное уничтожение через 14д 7ч 48с
на координатах [13:235:0]Солнечное уничтожение через 14д 7ч 35м 23с
на координатах [1:124:0]Солнечное уничтожение через 14д 7ч 42м 57с
на координатах [13:413:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 21с
на координатах [13:263:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 21с
на координатах [10:198:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 20м 29с
на координатах [8:690:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 20м 29с
на координатах [7:7:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 21м 42с
на координатах [7:845:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 22м 57с
на координатах [4:937:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 43м 59с
на координатах [6:321:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 53м 17с
на координатах [3:154:0]Солнечное уничтожение через 14д 8ч 53м 17с
на координатах [9:269:0]Солнечное уничтожение через 14д 9ч 27м 18с
на координатах [5:941:0]Солнечное уничтожение через 14д 9ч 51м 41с
на координатах [2:187:0]Солнечное уничтожение через 14д 9ч 51м 41с
на координатах [7:172:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 2м 31с
на координатах [20:150:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 10м 46с
на координатах [4:777:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 10м 46с
на координатах [6:506:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 26м 8с
на координатах [2:193:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 26м 48с
на координатах [5:249:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 32м 46с
на координатах [6:786:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 35м 19с
на координатах [11:152:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 45м 12с
на координатах [5:402:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 53м 29с
на координатах [5:2:0]Солнечное уничтожение через 14д 10ч 59м 31с
на координатах [6:787:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 6м 49с
на координатах [8:390:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 11м 12с
на координатах [901:488:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 28м 15с
на координатах [5:547:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 28м 15с
на координатах [4:805:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 33м 39с
на координатах [22:324:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 33м 39с
на координатах [24:324:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 55м 1с
на координатах [8:197:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 55м 1с
на координатах [8:387:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 56м 7с
на координатах [7:904:0]Солнечное уничтожение через 14д 11ч 56м 7с
на координатах [8:771:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 6с
на координатах [7:306:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 6с
на координатах [2:863:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 5м 32с
на координатах [906:995:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 29м 48с
на координатах [1:927:0]Солнечное уничтожение через 14д 12ч 38м 53с
на координатах [2:171:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 16м 2с
на координатах [902:489:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 16м 2с
на координатах [6:419:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 25м 8с
на координатах [4:189:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 25м 8с
на координатах [1:862:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 34м 25с
на координатах [9:547:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 36м 39с
на координатах [100:147:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 36м 39с
на координатах [6:313:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 41м 56с
на координатах [3:541:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 41м 56с
на координатах [4:942:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 46м 57с
на координатах [2:213:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 46м 57с
на координатах [15:461:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 52м 7с
на координатах [10:382:0]Солнечное уничтожение через 14д 13ч 52м 7с
на координатах [320:606:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 1м 3с
на координатах [5:274:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 6м 38с
на координатах [6:782:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 31м 16с
на координатах [5:192:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 31м 17с
на координатах [5:782:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 43м 12с
на координатах [11:459:0]Солнечное уничтожение через 14д 14ч 43м 12с
на координатах [7:934:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 16м 14с
на координатах [3:762:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 16м 14с
на координатах [20:400:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 25м 48с
на координатах [12:151:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 28м 42с
на координатах [900:488:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 28м 42с
на координатах [10:571:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 39м 37с
на координатах [9:267:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 40м 34с
на координатах [7:906:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 42м 51с
на координатах [13:937:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 42м 51с
на координатах [2:183:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 54м 16с
на координатах [6:714:0]Солнечное уничтожение через 14д 15ч 54м 16с
на координатах [2:859:0]Солнечное уничтожение через 29д 16ч 44м 8с
на координатах [6:944:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 5м 8с
на координатах [1:190:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 5м 8с
на координатах [10:736:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 13м 2с
на координатах [8:268:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 13м 2с
на координатах [2:251:0]Солнечное уничтожение через 29д 17ч 32м 13с
на координатах [8:199:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 14м 17с
на координатах [3:188:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 14м 17с
на координатах [9:385:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 42м 53с
на координатах [22:315:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 42м 53с
на координатах [9:222:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 45м 37с
на координатах [5:387:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 45м 37с
на координатах [312:934:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 49м 14с
на координатах [33:662:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 49м 14с
на координатах [5:250:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 58м 1с
на координатах [20:322:0]Солнечное уничтожение через 29д 18ч 58м 1с
на координатах [311:937:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 15м 16с
на координатах [4:803:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 15м 16с
на координатах [8:407:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 39м 55с
на координатах [5:185:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 39м 55с
на координатах [11:156:0]Солнечное уничтожение через 29д 19ч 58м 20с
на координатах [8:405:0]Солнечное уничтожение через 29д 20ч 48м 43с
на координатах [80:760:0]Солнечное уничтожение через 29д 20ч 48м 43с
на координатах [3:261:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 11м 18с
на координатах [2:161:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 11м 18с
на координатах [13:879:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 23м 23с
на координатах [8:384:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 31м 14с
на координатах [26:871:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 31м 14с
на координатах [6:264:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 37м 24с
на координатах [3:268:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 37м 24с
на координатах [1:805:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 42м 10с
на координатах [12:347:0]Солнечное уничтожение через 29д 21ч 42м 10с
на координатах [26:870:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 8м 2с
на координатах [9:538:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 8м 2с
на координатах [5:777:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 16м 24с
на координатах [5:781:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 16м 24с
на координатах [5:783:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 24м 45с
на координатах [4:438:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 24м 45с
на координатах [3:181:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 25м 33с
на координатах [1:904:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 38м 23с
на координатах [13:368:0]Солнечное уничтожение через 29д 22ч 38м 23с
на координатах [7:936:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 5м 40с
на координатах [80:762:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 5м 40с
на координатах [2:758:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 10м 44с
на координатах [901:491:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 10м 44с
на координатах [165:934:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 16м 51с
на координатах [4:198:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 16м 51с
на координатах [11:151:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 31м 38с
на координатах [6:320:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 31м 38с
на координатах [1:613:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 33м 5с
на координатах [4:540:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 33м 5с
на координатах [6:483:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 40м 17с
на координатах [601:640:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 34м 56с
на координатах [9:274:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 50м 36с
на координатах [2:59:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 50м 36с
на координатах [9:270:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 53м 28с
на координатах [8:195:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 53м 28с
на координатах [5:329:0]Солнечное уничтожение через 29д 23ч 34м 56с
Начинается война Реликтов. Отключаю потребление ресурсов http://take.ms/EMoGC и запускаю постройку нагибаторов http://prntscr.com/efb9ka , первые 2 уже готовы http://take.ms/5DVpP
3 Марта 2017 01:51:27
Информация
Вы не авторизованы
1 чел. читают эту тему (гостей: 1)
Пользователей: 0 Claude Bot