20 084
|
|
Викинг
|
2 932 264
|
1 546 468
|
15 484 764
|
0
|
0
|
20 084
|
20 084
|
2500
|
|
Истребитель
|
487 500
|
97 500
|
3 855 000
|
0
|
0
|
2500
|
2500
|
13
|
|
Сверхновая звезда
|
47 747 693
|
54 795 000
|
191 782 500
|
0
|
0
|
4152
|
3068
|
1
|
|
Плеть
|
0
|
0
|
308
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Упячка
|
275
|
116
|
1349
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
|
Муталиск
|
1653
|
154
|
13 108
|
0
|
0
|
2
|
2
|
3
|
|
Дредлиск
|
2640
|
348
|
34 695
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
|
Добытчик
|
242
|
38
|
2930
|
0
|
0
|
2
|
2
|
4
|
|
Страж
|
30 845
|
6168
|
77 100
|
0
|
0
|
35
|
63
|
3
|
|
Владыка
|
90
|
117
|
5319
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1
|
|
Люкер
|
181
|
0
|
11 565
|
0
|
0
|
1
|
1
|
13
|
|
Скаут
|
24 500
|
150 345
|
195 455
|
0
|
0
|
27
|
31
|
Потеряно: Викинг: 1290, Истребитель: 146, Скаут: 2
LTM [4:171:3]
делает выстрелы общей мощностью
51 227 883
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Викинг #0 атакует силой 146 Викинг #19987 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #1 атакует силой 146 Викинг #22095 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #2 атакует силой 146 Викинг #31285 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #3 атакует силой 146 Викинг #27221 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #4 атакует силой 146 Викинг #27312 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #5 атакует силой 146 Викинг #56545 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #6 атакует силой 146 Викинг #55894 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #7 атакует силой 146 Викинг #58225 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #8 атакует силой 146 Викинг #31722 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #9 атакует силой 146 Викинг #7208 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #10 атакует силой 146 Викинг #86007 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #11 атакует силой 146 Викинг #29978 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #12 атакует силой 146 Викинг #2264 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #13 атакует силой 146 Викинг #67255 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #14 атакует силой 146 Викинг #38801 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #15 атакует силой 146 Викинг #72329 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #16 атакует силой 146 Викинг #38123 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #17 атакует силой 146 Викинг #86135 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #18 атакует силой 146 Викинг #950 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #19 атакует силой 146 Викинг #75058 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #20 атакует силой 146 Викинг #68961 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #21 атакует силой 146 Викинг #52871 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #22 атакует силой 146 Викинг #46067 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #23 атакует силой 146 Викинг #57285 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #24 атакует силой 146 Викинг #15812 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #25 атакует силой 146 Викинг #85240 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #26 атакует силой 146 Викинг #33285 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #27 атакует силой 146 Викинг #87246 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #28 атакует силой 146 Викинг #9006 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #29 атакует силой 146 Викинг #88714 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #30 атакует силой 146 Викинг #74972 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #31 атакует силой 146 Викинг #76072 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #32 атакует силой 146 Викинг #30212 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #33 атакует силой 146 Викинг #56982 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #34 атакует силой 146 Викинг #6995 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #35 атакует силой 146 Викинг #88579 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #36 атакует силой 146 Викинг #88959 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #37 атакует силой 146 Викинг #64029 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #38 атакует силой 146 Викинг #76422 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #39 атакует силой 146 Викинг #60740 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #40 атакует силой 146 Викинг #33008 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #41 атакует силой 146 Викинг #83641 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #42 атакует силой 146 Викинг #48376 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #43 атакует силой 146 Викинг #35415 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #44 атакует силой 146 Викинг #10485 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #45 атакует силой 146 Викинг #16795 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #46 атакует силой 146 Викинг #38371 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #47 атакует силой 146 Викинг #20623 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #48 атакует силой 146 Викинг #45278 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #49 атакует силой 146 Викинг #24984 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #50 атакует силой 146 Викинг #43613 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #51 атакует силой 146 Викинг #77416 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #52 атакует силой 146 Викинг #82144 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #53 атакует силой 146 Викинг #19968 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #54 атакует силой 146 Викинг #40885 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #55 атакует силой 146 Викинг #72404 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #56 атакует силой 146 Викинг #9932 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #57 атакует силой 146 Викинг #85403 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #58 атакует силой 146 Викинг #10807 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #59 атакует силой 146 Викинг #82104 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #60 атакует силой 146 Викинг #17159 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #61 атакует силой 146 Викинг #76369 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #62 атакует силой 146 Викинг #57670 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #63 атакует силой 146 Викинг #90 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #64 атакует силой 146 Викинг #44507 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #65 атакует силой 146 Викинг #21308 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #66 атакует силой 146 Викинг #14664 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #67 атакует силой 146 Викинг #29638 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #68 атакует силой 146 Викинг #41955 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #69 атакует силой 146 Викинг #26509 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #70 атакует силой 146 Викинг #57264 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #71 атакует силой 146 Викинг #70110 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #72 атакует силой 146 Викинг #64790 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #73 атакует силой 146 Викинг #85274 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #74 атакует силой 146 Викинг #78673 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #75 атакует силой 146 Викинг #59881 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #76 атакует силой 146 Викинг #50100 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #77 атакует силой 146 Викинг #92111 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #78 атакует силой 146 Викинг #16703 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #79 атакует силой 146 Викинг #63396 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #80 атакует силой 146 Викинг #71750 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #81 атакует силой 146 Викинг #89785 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #82 атакует силой 146 Викинг #9495 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #83 атакует силой 146 Викинг #10144 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #84 атакует силой 146 Викинг #18989 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #85 атакует силой 146 Викинг #81322 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #86 атакует силой 146 Викинг #84125 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #87 атакует силой 146 Викинг #37328 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #88 атакует силой 146 Викинг #35152 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #89 атакует силой 146 Викинг #83995 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #90 атакует силой 146 Викинг #89353 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #91 атакует силой 146 Викинг #68386 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #92 атакует силой 146 Викинг #9159 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #93 атакует силой 146 Викинг #57645 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #94 атакует силой 146 Викинг #32918 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #95 атакует силой 146 Викинг #76606 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #96 атакует силой 146 Викинг #24593 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #97 атакует силой 146 Викинг #76966 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #98 атакует силой 146 Викинг #82347 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #99 атакует силой 146 Викинг #82692 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #100 атакует силой 146 Викинг #20614 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #101 атакует силой 146 Викинг #41680 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #102 атакует силой 146 Викинг #34986 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #103 атакует силой 146 Викинг #69729 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #104 атакует силой 146 Викинг #41352 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #105 атакует силой 146 Викинг #32936 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #106 атакует силой 146 Викинг #20467 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #107 атакует силой 146 Викинг #49637 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #108 атакует силой 146 Викинг #40357 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #109 атакует силой 146 Викинг #4923 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #110 атакует силой 146 Викинг #11138 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #111 атакует силой 146 Викинг #42450 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #112 атакует силой 146 Викинг #3219 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #113 атакует силой 146 Викинг #4469 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #114 атакует силой 146 Викинг #56344 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #115 атакует силой 146 Викинг #89530 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #116 атакует силой 146 Викинг #4333 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #117 атакует силой 146 Викинг #70302 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #118 атакует силой 146 Викинг #51038 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #119 атакует силой 146 Викинг #74404 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #120 атакует силой 146 Викинг #43379 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #121 атакует силой 146 Викинг #51726 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #122 атакует силой 146 Викинг #79526 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #123 атакует силой 146 Викинг #38818 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #124 атакует силой 146 Викинг #88776 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #125 атакует силой 146 Викинг #72486 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #126 атакует силой 146 Викинг #70963 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #127 атакует силой 146 Викинг #16087 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #128 атакует силой 146 Викинг #86352 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #129 атакует силой 146 Викинг #81563 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #130 атакует силой 146 Викинг #88819 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #131 атакует силой 146 Викинг #40430 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #132 атакует силой 146 Викинг #70790 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #133 атакует силой 146 Викинг #33867 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #134 атакует силой 146 Викинг #92104 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #135 атакует силой 146 Викинг #13123 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #136 атакует силой 146 Викинг #19694 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #137 атакует силой 146 Викинг #30756 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #138 атакует силой 146 Викинг #20867 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #139 атакует силой 146 Викинг #21567 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #140 атакует силой 146 Викинг #37781 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #141 атакует силой 146 Викинг #85054 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #142 атакует силой 146 Викинг #20412 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #143 атакует силой 146 Викинг #36907 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #144 атакует силой 146 Викинг #41888 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #145 атакует силой 146 Викинг #3394 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #146 атакует силой 146 Викинг #10957 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #147 атакует силой 146 Викинг #73318 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #148 атакует силой 146 Викинг #70948 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #149 атакует силой 146 Викинг #63700 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #150 атакует силой 146 Викинг #33266 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #151 атакует силой 146 Викинг #27435 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #152 атакует силой 146 Викинг #811 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #153 атакует силой 146 Викинг #41738 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #154 атакует силой 146 Викинг #3609 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #155 атакует силой 146 Викинг #72321 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #156 атакует силой 146 Викинг #37816 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #157 атакует силой 146 Викинг #68178 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #158 атакует силой 146 Викинг #86782 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #159 атакует силой 146 Викинг #91675 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #160 атакует силой 146 Викинг #67302 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #161 атакует силой 146 Викинг #14176 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #162 атакует силой 146 Викинг #65441 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #163 атакует силой 146 Викинг #13751 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #164 атакует силой 146 Викинг #82804 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #165 атакует силой 146 Викинг #90978 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #166 атакует силой 146 Викинг #55803 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #167 атакует силой 146 Викинг #85278 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #168 атакует силой 146 Викинг #33551 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #169 атакует силой 146 Викинг #14202 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #170 атакует силой 146 Викинг #48798 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #171 атакует силой 146 Викинг #82408 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #172 атакует силой 146 Викинг #27886 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #173 атакует силой 146 Викинг #82253 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #174 атакует силой 146 Викинг #17503 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #175 атакует силой 146 Викинг #56542 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #176 атакует силой 146 Викинг #17339 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #177 атакует силой 146 Викинг #7972 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #178 атакует силой 146 Викинг #13455 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #179 атакует силой 146 Викинг #7617 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #180 атакует силой 146 Викинг #67382 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #181 атакует силой 146 Викинг #36183 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #182 атакует силой 146 Викинг #38577 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #183 атакует силой 146 Викинг #79782 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #184 атакует силой 146 Викинг #11704 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #185 атакует силой 146 Викинг #32193 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #186 атакует силой 146 Викинг #28146 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #187 атакует силой 146 Викинг #41786 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #188 атакует силой 146 Викинг #48581 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #189 атакует силой 146 Викинг #42601 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #190 атакует силой 146 Викинг #31624 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #191 атакует силой 146 Викинг #78546 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #192 атакует силой 146 Викинг #20934 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #193 атакует силой 146 Викинг #12534 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #194 атакует силой 146 Викинг #67097 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #195 атакует силой 146 Викинг #2515 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #196 атакует силой 146 Викинг #90783 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #197 атакует силой 146 Викинг #25672 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #198 атакует силой 146 Викинг #73475 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #199 атакует силой 146 Викинг #86728 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #200 атакует силой 146 Викинг #79633 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #201 атакует силой 146 Викинг #17094 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #202 атакует силой 146 Викинг #65414 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #203 атакует силой 146 Викинг #75872 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #204 атакует силой 146 Викинг #42417 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #205 атакует силой 146 Викинг #70856 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #206 атакует силой 146 Викинг #41124 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #207 атакует силой 146 Викинг #67680 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #208 атакует силой 146 Викинг #65783 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #209 атакует силой 146 Викинг #48889 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #210 атакует силой 146 Викинг #33431 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #211 атакует силой 146 Викинг #82384 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #212 атакует силой 146 Викинг #50915 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #213 атакует силой 146 Викинг #70313 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #214 атакует силой 146 Викинг #39344 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #215 атакует силой 146 Викинг #66833 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #216 атакует силой 146 Викинг #92260 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #217 атакует силой 146 Викинг #55469 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #218 атакует силой 146 Викинг #2653 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #219 атакует силой 146 Викинг #70698 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #220 атакует силой 146 Викинг #32885 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #221 атакует силой 146 Викинг #13550 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #222 атакует силой 146 Викинг #2936 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #223 атакует силой 146 Викинг #26385 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #224 атакует силой 146 Викинг #3718 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #225 атакует силой 146 Викинг #2032 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #226 атакует силой 146 Викинг #32660 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #227 атакует силой 146 Викинг #960 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #228 атакует силой 146 Викинг #25316 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #229 атакует силой 146 Викинг #90900 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #230 атакует силой 146 Викинг #10712 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #231 атакует силой 146 Викинг #45400 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #232 атакует силой 146 Викинг #31044 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #233 атакует силой 146 Викинг #33056 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #234 атакует силой 146 Викинг #47822 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #235 атакует силой 146 Викинг #16229 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #236 атакует силой 146 Викинг #13543 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #237 атакует силой 146 Викинг #89704 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #238 атакует силой 146 Викинг #34256 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #239 атакует силой 146 Викинг #10102 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #240 атакует силой 146 Викинг #61723 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #241 атакует силой 146 Викинг #50351 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #242 атакует силой 146 Викинг #53961 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #243 атакует силой 146 Викинг #35166 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #244 атакует силой 146 Викинг #68687 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
Викинг #245 атакует силой 146 Викинг #4037 (85/891) оставляя 0/830 щит/структура
