|
1
|
|
|
|
Матриархат
|
|
3 966 440
|
|
3 900 000
|
|
4 625 000
|
|
0
|
|
0
|
|
8
|
|
37
|
7
|
|
|
|
Патриархат
|
|
14 000 760
|
|
27 300 000
|
|
32 375 000
|
|
0
|
|
0
|
|
223
|
|
264
|
Aldaris [1000:1:1]
делает выстрелы общей мощностью
17 967 200
Щиты Обороняющихся поглощают 8 185 700 разрушительной мощности.
Подробности
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #235 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #133 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #101 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #55 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #62 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #267 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Гелиофор #207 (20/900), сбивая юнит
Матриархат #0 атакует силой 3960000 Сверхновая звезда #5 (1636500/11455500) оставляя 0/9132000 щит/структура
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #300 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #59 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #292 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #34 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #39 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #242 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #171 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #292 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #232 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #203 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #55 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #189 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #125 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #290 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #146 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #88 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #99 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #138 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #93 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #61 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #67 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #284 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #61 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #257 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #221 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #150 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #195 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #178 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #271 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #184 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #164 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #191 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #53 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #233 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #13 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #218 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #209 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #77 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #227 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #235 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #271 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #136 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #51 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #44 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #38 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #291 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #253 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #198 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Гелиофор #24 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #1 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #1 (1636500/11455500) оставляя 0/11112000 щит/структура
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #190 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #81 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #183 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #125 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #118 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #158 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #236 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #115 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #167 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #117 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #167 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #209 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #243 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #177 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #244 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #107 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #142 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #112 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #173 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #153 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #255 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #78 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #192 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #294 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #62 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #124 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #133 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #102 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #212 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #168 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #99 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #148 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #172 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #273 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #161 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #98 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #34 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #29 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #230 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #229 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #175 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #300 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #188 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #228 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #211 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #31 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #227 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #284 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #204 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #222 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #253 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #86 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #169 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #38 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #98 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #301 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #178 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #39 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #258 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #199 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #254 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #282 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #65 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #205 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #193 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #28 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #18 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #291 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #62 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #168 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #263 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #10 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #238 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #207 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #145 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #72 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #50 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #212 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #153 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #173 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #128 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #45 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #172 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #166 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #33 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #80 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #47 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #32 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #91 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #18 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #107 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #212 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #249 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #105 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #211 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #264 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #291 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #72 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #137 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #148 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #226 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Гелиофор #138 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #2 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #5 (0/9132000) оставляя 0/7152000 щит/структура
Патриархат #3 атакует силой 1980000 Гелиофор #115 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #3 атакует силой 1980000 Гелиофор #147 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #3 атакует силой 1980000 Гелиофор #87 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #3 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #6 (1636500/11455500) оставляя 0/11112000 щит/структура
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #211 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #210 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #124 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #94 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #185 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #138 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #206 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #218 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #113 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #291 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #62 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #163 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #205 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Гелиофор #271 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #4 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #4 (1636500/11455500) оставляя 0/11112000 щит/структура
Патриархат #5 атакует силой 1980000 Гелиофор #287 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #5 атакует силой 1980000 Гелиофор #107 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #5 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #0 (1636500/11455500) оставляя 0/11112000 щит/структура
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #130 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #201 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #232 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #40 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #194 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #137 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #97 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #68 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #198 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #252 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #185 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #180 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #259 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #41 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #56 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Гелиофор #156 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #6 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #4 (0/11112000) оставляя 0/9132000 щит/структура
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #88 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #196 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #22 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #263 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #42 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #146 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #12 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #139 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #286 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #275 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #62 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #32 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #226 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #166 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #92 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #31 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #278 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #218 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #109 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #88 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #158 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #177 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #73 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #18 (0 /0), который уже сбит.
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #214 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #248 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #285 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #46 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #36 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Гелиофор #170 (20/900), сбивая юнит
Патриархат #7 атакует силой 1980000 Сверхновая звезда #6 (0/11112000) оставляя 0/9132000 щит/структура
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
| Атака |
| Щиты |
| Броня |
| Резерв |
| Облученных |
| Выстрелов |
| Оценка скорострела |
|
8
|
|
|
|
Сверхновая звезда
|
|
22 227 200
|
|
13 092 000
|
|
91 644 000
|
|
0
|
|
0
|
|
8
|
|
8
|
Sandro_ [4:183:10]
делает выстрелы общей мощностью
22 227 200
Подробности
Сверхновая звезда #0 атакует силой 2778400 Патриархат #7 (3900000/4625000) оставляя 1121600/4625000 щит/структура
Сверхновая звезда #1 атакует силой 2778400 Патриархат #2 (3900000/4625000) оставляя 1121600/4625000 щит/структура
Сверхновая звезда #2 атакует силой 2778400 Патриархат #5 (3900000/4625000) оставляя 1121600/4625000 щит/структура
Сверхновая звезда #3 атакует силой 2778400 Патриархат #7 (1121600/4625000) оставляя 0/2968200 щит/структура
Сверхновая звезда #4 атакует силой 2778400 Патриархат #4 (3900000/4625000) оставляя 1121600/4625000 щит/структура
Сверхновая звезда #5 атакует силой 2778400 Патриархат #4 (1121600/4625000) оставляя 0/2968200 щит/структура
Сверхновая звезда #6 атакует силой 2778400 Патриархат #5 (1121600/4625000) оставляя 0/2968200 щит/структура
Сверхновая звезда #7 атакует силой 2778400 Патриархат #1 (3900000/4625000) оставляя 1121600/4625000 щит/структура
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|